| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 698-960/1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 2-3/3-4 |
| VSWR | <1.8 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
| Larghezza del fascio verticale | 70°/60° |
| Impedenza-ohm | 50 |
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione-mm | 99×99×241 |
| Peso-kg | 0.5 |
| Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
