| Especificações eléctricas | |
| Frequência-MHz | 617-960/1710-2700/3300-4200 | 
| Ganho-dBi | 7/8/9 | 
| VSWR | <2.5 | 
| Polarização | ±45° | 
| Largura do feixe horizontal | 80±8° | 
| Largura do feixe vertical | 65±5° | 
| Rácio F/B-dB | ≥18 | 
| Isolamento-dB | ≥20 | 
| Impedância | 50 ohms | 
| Máx. Potência de entrada | 100W | 
| Proteção contra raios | Terra DC | 
| Especificações mecânicas | |
| Conector | 2×N Fêmea | 
| Dimensão | 295×180×70 mm | 
| Peso | 1,1 kg | 
| Montagem | Mastro Ø30-Ø50 mm | 
| Material do radome | ABS | 
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | 
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL