| Especificações eléctricas | ||||
| Frequência - MHz | 600-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | 4900-6000 | 
| Ganho-dBi | 9 | 11 | 10 | 11 | 
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 
| Polarização | Vertical | |||
| Largura do feixe horizontal | 58° | 52° | 53° | 53° | 
| Largura do feixe vertical | 52° | 48° | 51° | 51° | 
| Impedância | 50 ohms | |||
| Máx. Potência de entrada | 100W | |||
| Proteção contra raios | Terra DC | |||
| Especificações mecânicas | ||||
| Conector | N Feminino | |||
| Dimensão | 460×207×65mm | |||
| Peso | 0,9 kg | |||
| Montagem | Mastro Ø40-Ø60 mm | |||
| Material do radome | ABS | |||
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |||
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL