| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 | 
| Ganho-dBi | 4 | 6 | 
| VSWR | <1.5 | <2.2 | 
| Polarização | Vertical | |
| Largura do feixe horizontal | 360° | |
| Largura do feixe vertical | 48° | 28° | 
| Impedância | 50Ω | |
| Máx. Potência de entrada | 50W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | 4×RP SMA macho | |
| Dimensão | Ø128×220 mm | |
| Peso | 1,4 kg | |
| Montagem | Mastro Ø30-Ø50 mm | |
| Material do radome | PVC resistente aos UV | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL