| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Ganho-dBi | 12.5 | 14.5 |
| VSWR | <2 | |
| Polarização | 2×Horizontal e 2×Vertical | |
| Largura do feixe horizontal | 40° | 30° |
| Largura do feixe vertical | 40° | 28° |
| Rácio F/B | ≥20dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedância | 50 ohms | |
| Máx. Potência de entrada | 100W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | 4×N Fêmea | |
| Dimensão | 305×305×25mm | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Montagem | Mastro Ø40-Ø60 mm | |
| Material do radome | ABS | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
