| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 | 
| Ganho-dBi | 10 | 13 | 
| VSWR | <2 | |
| Polarização | 2*Vertical e 2*horizontal | |
| Largura do feixe horizontal | 55° | 44° | 
| Largura do feixe vertical | 50° | 40° | 
| Rácio F/B | ≥25dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedância | 50 ohms | |
| Máx. Potência de entrada | 50W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | 4×N Fêmea | |
| Dimensão | 250×250×25mm | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Montagem | Mastro Ø30-Ø50 mm | |
| Material do radome | ABS | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL