| Elektrische Spezifikationen | ||
| Frequenz-MHz | 698-960 | 1710-2700 |
| Verstärkung-dBi | 7 | 8 |
| VSWR | <2 | <1.5 |
| Polarisierung | Vertikal | |
| Horizontale Balkenbreite | 55° | 50° |
| Vertikale Strahlbreite | 70° | 60° |
| Impedanz | 50 Ohm | |
| Max. Eingangsleistung | 100W | |
| Blitzschutz | DC-Erde | |
| Mechanische Spezifikationen | ||
| Anschluss | N Weiblich | |
| Dimension | 165×155×45 mm | |
| Gewicht | 0,5kg | |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | |
| Material des Radoms | ABS | |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
