| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 860-870 MHz |
| Gewinnen Sie | 9 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarisierung | Vertikal |
| Horizontale Balkenbreite | 80° |
| Vertikale Strahlbreite | 68° |
| F/B-Verhältnis | ≥18dB |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Max. Eingangsleistung | 100W |
| Blitzschutz | DC-Erde |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich |
| Dimension | 250×250×35mm |
| Gewicht | 0,5kg |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
| Material des Radoms | ABS |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
