| Elektrische Spezifikationen | ||
| Frequenz-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 | 
| Verstärkung-dBi | 7.5 | 8 | 
| VSWR | <2 | |
| Polarisierung | 2×Horizontal und 2×Vertikal | |
| Horizontale Balkenbreite | 70° | 65° | 
| Vertikale Strahlbreite | 65° | 62° | 
| F/B-Verhältnis | ≥15dB | |
| Isolierung | ≥15dB | |
| Impedanz | 50 Ohm | |
| Max. Eingangsleistung | 100W | |
| Blitzschutz | DC-Erde | |
| Mechanische Spezifikationen | ||
| Anschluss | 4×RP-SMA-Stecker | |
| Dimension | 140×120×40mm | |
| Gewicht | 0,3kg | |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | |
| Material des Radoms | ABS | |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL