| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 5150-5850 MHz | 
| Gewinnen Sie | 16 dBi | 
| VSWR | <1.7 | 
| Polarisierung | 2×Horizontal und 2×Vertikal | 
| Horizontale Balkenbreite | 17° | 
| Vertikale Strahlbreite | 17° | 
| F/B-Verhältnis | ≥20dB | 
| Impedanz | 50 Ohm | 
| Max. Eingangsleistung | 100W | 
| Blitzschutz | DC-Erde | 
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | 4×N Weiblich | 
| Dimension | 305×305×25mm | 
| Gewicht | 0,7 kg | 
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | 
| Material des Radoms | ABS | 
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | 
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL