| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz | 5150-5850 MHz |
| Gewinnen Sie | 19 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarisierung | Horizontal und vertikal |
| Horizontale Balkenbreite | 17° |
| Vertikale Strahlbreite | 17° |
| F/B-Verhältnis | ≥23dB |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Max. Eingangsleistung | 100W |
| Blitzschutz | DC-Erde |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | 2×N Buchse |
| Dimension | 305×305×25mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
| Material des Radoms | ABS |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
