| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz-MHz | 617-700/700-960/1710-2700/3300-4200 |
| Verstärkung-dBi | 5 / 7 / 8 / 9 |
| VSWR | <2.5 |
| Polarisierung | ±45° |
| Horizontale Balkenbreite | 80±8° |
| Vertikale Strahlbreite | 65±5° |
| F/B-Verhältnis-dB | ≥18 |
| Isolations-dB | ≥20 |
| Impedanz-Ω | 50 |
| Max. Eingangsleistung-W | 100 |
| Blitzschutz | DC-Erde |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | 4xN Weiblich |
| Abmessung-mm | 350*280*80 |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Montage-mm | Mast Ø30-Ø50 |
| Material des Radoms | ABS |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
