| Elektrische Spezifikationen | ||||
| Frequenz - MHz | 600-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | 4900-6000 |
| Verstärkung-dBi | 9 | 11 | 10 | 11 |
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| Polarisierung | Vertikal | |||
| Horizontale Balkenbreite | 58° | 52° | 53° | 53° |
| Vertikale Strahlbreite | 52° | 48° | 51° | 51° |
| Impedanz | 50 Ohm | |||
| Max. Eingangsleistung | 100W | |||
| Blitzschutz | DC-Erde | |||
| Mechanische Spezifikationen | ||||
| Anschluss | N Weiblich | |||
| Dimension | 460×207×65mm | |||
| Gewicht | 0,9 kg | |||
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | |||
| Material des Radoms | ABS | |||
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | |||
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
