| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Guadagno-dBi | 7.5 | 8 |
| VSWR | <2 | |
| Polarizzazione | 2×Orizzontale e 2×Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 70° | 65° |
| Larghezza del fascio verticale | 65° | 62° |
| Rapporto F/B | ≥15dB | |
| Isolamento | ≥15dB | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 4×RP-SMA maschio | |
| Dimensione | 140×120×40 mm | |
| Peso | 0,3 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
