| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 890-960 MHz |
| Guadagno | 14 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 31° |
| Larghezza del fascio verticale | 29° |
| Rapporto F/B | ≥16dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | 1080×185×55mm |
| Peso | 0,8 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
