| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza - MHz | 698-960 | 1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 8 | 9 |
| VSWR | <1.5 | |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 68° | 65° |
| Larghezza del fascio verticale | 65° | 60° |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | N Femminile | |
| Dimensione | 310×207×65mm | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
