| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 698-960 | 1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 7 | 8 |
| VSWR | <2 | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 55° | 50° |
| Larghezza del fascio verticale | 70° | 60° |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | N Femminile | |
| Dimensione | 165×155×45 mm | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
