| Specifiche elettriche | ||||
| Frequenza - MHz | 600-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | 4900-6000 |
| Guadagno-dBi | 9 | 11 | 10 | 11 |
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| Polarizzazione | Verticale | |||
| Larghezza del fascio orizzontale | 58° | 52° | 53° | 53° |
| Larghezza del fascio verticale | 52° | 48° | 51° | 51° |
| Impedenza | 50 ohm | |||
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |||
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |||
| Specifiche meccaniche | ||||
| Connettore | N Femminile | |||
| Dimensione | 460×207×65 mm | |||
| Peso | 0,9 kg | |||
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |||
| Materiale della cupola | ABS | |||
| Velocità del vento | 210 km/h | |||
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
