| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 2400-2500/5150-5850 |
| Guadagno | 13dBi |
| VSWR | <2 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 40° |
| Larghezza del fascio verticale | 33° |
| Rapporto F/B | ≥20dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione | 140×120×40 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
