| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza - MHz | 2400-2500 | 5150-5850 |
| Guadagno-dBi | 2.5 | 4.5 |
| VSWR | <2.5 | |
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 52° | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | RP SMA maschio | |
| Dimensione | 195 mm | |
| Peso | 30g | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
