Specifiche elettriche | |
Frequenza-MHz | 2400-2500/5150-5850 |
Guadagno-dBi | 5.5/7.5 |
VSWR | <1.5/<2 |
Polarizzazione | 6×Verticale |
Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
Larghezza del fascio verticale | 28°/22° |
Impedenza-ohm | 50 |
Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
Protezione dai fulmini | Massa CC |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | 6×SMA maschio |
Dimensione-mm | Ø132×280 |
Peso-kg | 0.7 |
Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
Materiale della cupola | Resistenza ai raggi UV PVC |
Velocità del vento | 210 km/h |
Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |