| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 2400-2500/4900-5850 |
| Guadagno | 6 dBi |
| VSWR | <1.7 |
| Polarizzazione | 3×orizzontale e 3×verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 70° |
| Larghezza del fascio verticale | 70° |
| Rapporto F/B | ≥16dB |
| Isolamento | ≥20dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 6×N Femmina |
| Dimensione | 210×180×44mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
