| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 4900-5850 MHz |
| Guadagno | 32 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 3.3° |
| Larghezza del fascio verticale | 3.3° |
| Rapporto F/B | ≥40dB |
| Isolamento | ≥22dB |
| Impedenza | 50 Ω |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2xN Femmina |
| Dimensione | Ø900mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
