| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-7125 | 
| Guadagno-dBi | 4 | 6 | 
| VSWR | <1.5 | <2.2 | 
| Polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 48° | 28° | 
| Impedenza | 50Ω | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 50W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 6×RP SMA maschio | |
| Dimensione | Ø128×220 mm | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Montaggio | Montante Ø30-Ø50 mm | |
| Materiale della cupola | Resistenza ai raggi UV PVC | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL