| Specifiche elettriche | |
| Frequenza - MHz | 698-960/1710-2700 | 
| Guadagno-dBi | 3±0.5 | 
| VSWR | <2.5 | 
| Polarizzazione | Verticale | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | 
| Larghezza del fascio verticale | 65° | 
| Impedenza | 50 ohm | 
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | RP SMA maschio | 
| Cavo | 3 metri RG174 | 
| Dimensione | 160 mm | 
| Peso | 35 g | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL