Specifiche elettriche | |
Frequenza-MHz | 5150-5850 |
Guadagno-dBi | 23 |
VSWR | <1.5 |
Polarizzazione | Verticale |
Larghezza del fascio orizzontale | 10° |
Larghezza del fascio verticale | 10° |
Rapporto F/B | ≥23dB |
Impedenza-ohm | 50 |
Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
Protezione dai fulmini | Massa CC |
Specifiche meccaniche | |
Connettore | N Femminile |
Dimensione-mm | 305×305×25 |
Peso-kg | 1.2 |
Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
Materiale della cupola | ABS |
Velocità del vento | 210 km/h |
Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |