| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 824-960 MHz | 
| Guadagno | 14 dBi | 
| VSWR | <1.5 | 
| Polarizzazione | ±45° | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 90° | 
| Larghezza del fascio verticale | 16° | 
| Rapporto F/B | ≥23dB | 
| Isolamento | ≥28dB | 
| Impedenza | 50 ohm | 
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina | 
| Dimensione | 1200×290×130mm | 
| Peso | 3 kg | 
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | 
| Materiale della cupola | Resistenza ai raggi UV PVC | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL