| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 824-960 |
| Guadagno-dBi | 8 |
| VSWR | <1.8 |
| Polarizzazione | Verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° |
| Larghezza del fascio verticale | 16° |
| Impedenza-ohm | 50 |
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | N Femminile |
| Dimensione-mm | Ø25×1540 |
| Peso-kg | 0.9 |
| Montaggio-mm | Montante Ø40-Ø60 |
| Materiale della cupola | Fibra di vetro (bianco) |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
