| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 617-700/700-960/1710-2700/3300-4200 | 
| Guadagno-dBi | 5 / 7 / 8 / 9 | 
| VSWR | <2.5 | 
| Polarizzazione | ±45° | 
| Larghezza del fascio orizzontale | 80±8° | 
| Larghezza del fascio verticale | 65±5° | 
| Rapporto F/B-dB | ≥18 | 
| Isolamento-dB | ≥20 | 
| Impedenza-Ω | 50 | 
| Max. Potenza d'ingresso W | 100 | 
| Protezione dai fulmini | Massa CC | 
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 4xN Femmina | 
| Dimensione-mm | 350*280*80 | 
| Peso | 2,9 kg | 
| Montaggio-mm | Montante Ø30-Ø50 | 
| Materiale della cupola | ABS | 
| Velocità del vento | 210 km/h | 
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 IT
IT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL