| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 617-960/1710-2700/3300-4200 |
| Guadagno-dBi | 7/8/9 |
| VSWR | <2.5 |
| Polarizzazione | ±45° |
| Larghezza del fascio orizzontale | 80±8° |
| Larghezza del fascio verticale | 65±5° |
| Rapporto F/B-dB | ≥18 |
| Isolamento-dB | ≥20 |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina |
| Dimensione | 295×180×70 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Montaggio | Montante Ø30-Ø50 mm |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
