| Specifiche elettriche | |
| Frequenza-MHz | 698-960/1710-2700 |
| Guadagno-dBi | 8/8.5 |
| VSWR | <2 |
| Polarizzazione | ±45° |
| Larghezza del fascio orizzontale | 80° |
| Larghezza del fascio verticale | 65° |
| Rapporto F/B | ≥18dB |
| Isolamento | ≥20dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina |
| Dimensione | 300×180×80 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Materiale della cupola | ABS |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
