| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Ganho-dBi | 10 | 13 |
| VSWR | <1.8 | |
| Polarização | 3×Horizontal e 3×Vertical | |
| Largura do feixe horizontal | 48° | 35° |
| Largura do feixe vertical | 45° | 20° |
| Rácio F/B | ≥18dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedância | 50 ohms | |
| Máx. Potência de entrada | 100W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | 6×N Fêmea | |
| Dimensão | 305×305×25mm | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Montagem | Mastro Ø40-Ø60 mm | |
| Material do radome | ABS | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | |
