| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 2400-2500 | 5150-5850 | 
| Ganho-dBi | 5.5 | 7.5 | 
| VSWR | <1.5 | <2 | 
| Polarização | 3×Vertical | |
| Largura do feixe horizontal | 360° | |
| Largura do feixe vertical | 28° | 22° | 
| Impedância | 50 ohms | |
| Máx. Potência de entrada | 100W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | 3×SMA macho | |
| Dimensão | Ø132×280mm | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Montagem | Mastro Ø40-Ø60 mm | |
| Material do radome | PVC resistente aos UV | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL