| Электрические характеристики | |
| Частота | 5150-5850 MHz | 
| Усиление | 16 dBi | 
| VSWR | <1.7 | 
| Поляризация | 2×Горизонтальные и 2×Вертикальные | 
| Ширина горизонтальной балки | 17° | 
| Ширина вертикального луча | 17° | 
| F/B Ratio | ≥20 дБ | 
| Импеданс | 50 Ом | 
| Макс. Потребляемая мощность | 100W | 
| Молниезащита | Заземление постоянного тока | 
| Механические характеристики | |
| Разъем | 4×N Женский | 
| Размер | 305×305×25 мм | 
| Вес | 0,7 кг | 
| Монтаж | Мачта Ø40-Ø60 мм | 
| Материал купола | ABS | 
| Скорость ветра | 210 км/ч | 
| Рабочая температура | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 RU
RU				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           PL
PL