| Elektrische Spezifikationen | |
| Frequenz-MHz | 2400-2500/5150-5850 |
| Gewinnen Sie | 13dBi |
| VSWR | <2 |
| Polarisierung | Vertikal |
| Horizontale Balkenbreite | 40° |
| Vertikale Strahlbreite | 33° |
| F/B-Verhältnis | ≥20dB |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Max. Eingangsleistung | 100W |
| Blitzschutz | DC-Erde |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Anschluss | N Weiblich |
| Dimension | 140×120×40mm |
| Gewicht | 0,3kg |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
| Material des Radoms | ABS |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
