| Spécifications électriques | |
| Fréquence | 5150-5850 MHz | 
| Gain | 16 dBi | 
| TOS | <1.7 | 
| Polarisation | 2×Horizontal et 2×Vertical | 
| Largeur du faisceau horizontal | 17° | 
| Largeur du faisceau vertical | 17° | 
| Rapport F/B | ≥20dB | 
| Impédance | 50 ohms | 
| Puissance max. Puissance d'entrée | 100W | 
| Protection contre la foudre | Terre DC | 
| Spécifications mécaniques | |
| Connecteur | 4×N Femelle | 
| Dimension | 305×305×25mm | 
| Poids | 0,7 kg | 
| Montage | Mât Ø40-Ø60 mm | 
| Matériau du radôme | ABS | 
| Vitesse du vent | 210 km/h | 
| Température de fonctionnement | -40℃ - +65℃ | 
 
								
 FR
FR				 EN
EN					           AR
AR					           NL
NL					           DE
DE					           IT
IT					           PT
PT					           ES
ES					           RU
RU					           PL
PL