| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 4900-5850 MHz |
| Guadagno | 28 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 5° |
| Larghezza del fascio verticale | 5° |
| Rapporto F/B | ≥35dB |
| Isolamento | ≥24dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2xN Femmina |
| Dimensione | Ø600mm |
| Peso | 5 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
