| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Guadagno-dBi | 10 | 13 |
| VSWR | <1.8 | |
| Polarizzazione | 3×Orizzontale e 3×Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 48° | 35° |
| Larghezza del fascio verticale | 45° | 20° |
| Rapporto F/B | ≥18dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 6×N Femmina | |
| Dimensione | 305×305×25 mm | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | ABS | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ | |
