| Specifiche elettriche | ||
| Frequenza-MHz | 2400-2500 | 5150-5850 |
| Guadagno-dBi | 5.5 | 7.5 |
| VSWR | <1.5 | <2 |
| Polarizzazione | 3×Verticale | |
| Larghezza del fascio orizzontale | 360° | |
| Larghezza del fascio verticale | 28° | 22° |
| Impedenza | 50 ohm | |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W | |
| Protezione dai fulmini | Massa CC | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Connettore | 3×SMA maschio | |
| Dimensione | Ø132×280mm | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm | |
| Materiale della cupola | Resistenza ai raggi UV PVC | |
| Velocità del vento | 210 km/h | |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
