| Specifiche elettriche | |
| Frequenza | 4900-5850 MHz |
| Guadagno | 25 dBi |
| VSWR | <1.5 |
| Polarizzazione | Orizzontale e verticale |
| Larghezza del fascio orizzontale | 7° |
| Larghezza del fascio verticale | 7° |
| Rapporto F/B | ≥30dB |
| Impedenza | 50 ohm |
| Potenza massima Potenza d'ingresso | 100W |
| Protezione dai fulmini | Massa CC |
| Specifiche meccaniche | |
| Connettore | 2×N femmina |
| Dimensione | Ø400mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Montaggio | Montante Ø40-Ø60 mm |
| Velocità del vento | 210 km/h |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - +65℃ |
