| Specyfikacje elektryczne | ||||
| Częstotliwość - MHz | 600-960 | 1710-2700 | 3300-4200 | 4900-6000 |
| Gain-dBi | 9 | 11 | 10 | 11 |
| VSWR | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| Polaryzacja | Pionowy | |||
| Szerokość wiązki poziomej | 58° | 52° | 53° | 53° |
| Szerokość wiązki pionowej | 52° | 48° | 51° | 51° |
| Impedancja | 50 omów | |||
| Maks. Moc wejściowa | 100W | |||
| Ochrona odgromowa | Uziemienie DC | |||
| Specyfikacje mechaniczne | ||||
| Złącze | N Kobieta | |||
| Wymiar | 460×207×65mm | |||
| Waga | 0,9 kg | |||
| Montaż | Maszt Ø40-Ø60 mm | |||
| Materiał kopuły | ABS | |||
| Prędkość wiatru | 210 km/h | |||
| Temperatura pracy | -40℃ - +65℃ |
