| Especificações eléctricas | ||
| Frequência-MHz | 2400-2500 | 4900-5850 |
| Ganho-dBi | 10 | 13 |
| VSWR | <2 | |
| Polarização | 2×Horizontal e 2×Vertical | |
| Largura do feixe horizontal | 50° | 44° |
| Largura do feixe vertical | 48° | 40° |
| Rácio F/B | ≥20dB | |
| Isolamento | ≥28dB | |
| Impedância | 50 ohms | |
| Máx. Potência de entrada | 100W | |
| Proteção contra raios | Terra DC | |
| Especificações mecânicas | ||
| Conector | 4×N Fêmea | |
| Dimensão | 250×250×40mm | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Montagem | Mastro Ø40-Ø60 mm | |
| Material do radome | ABS | |
| Taxa de velocidade do vento | 210km/h | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃ - +65℃ |
