| Elektrische Spezifikationen | ||
| Frequenz-MHz | 2400-2500 | 5150-5850 |
| Verstärkung-dBi | 5.5 | 7.5 |
| VSWR | <1.5 | <2 |
| Polarisierung | 3×Vertikal | |
| Horizontale Balkenbreite | 360° | |
| Vertikale Strahlbreite | 28° | 22° |
| Impedanz | 50 Ohm | |
| Max. Eingangsleistung | 100W | |
| Blitzschutz | DC-Erde | |
| Mechanische Spezifikationen | ||
| Anschluss | 3×SMA-Stecker | |
| Dimension | Ø132×280mm | |
| Gewicht | 0,5kg | |
| Montage | Mast Ø40-Ø60 mm | |
| Material des Radoms | UV-Beständigkeit PVC | |
| Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |
